En anlysant la TOC elle apparait differente de celle disponible sur le site de square, en fait il y a un track de moins
Code : Tout sélectionner
Track (01) audio 00:02:00 LBA=000000
Track (02) data 00:55:43 LBA=004018
Track (03) audio 21:01:07 LBA=094432
Track (04) audio 23:52:33 LBA=107283
Track (05) audio 26:16:60 LBA=118110
Track (06) audio 27:41:32 LBA=124457
Track (07) audio 28:43:40 LBA=129115
Track (08) audio 29:59:20 LBA=134795
Track (09) audio 31:36:07 LBA=142057
Track (10) audio 33:26:69 LBA=150369
Track (11) audio 35:06:14 LBA=157814
Track (12) audio 37:11:07 LBA=167182
Track (13) audio 39:14:46 LBA=176446
Track (14) audio 41:22:41 LBA=186041
Track (15) audio 43:18:52 LBA=194752
Track (16) audio 44:59:28 LBA=202303
Track (17) audio 46:49:14 LBA=210539
Track (18) audio 47:59:65 LBA=215840
Track (19) audio 48:54:10 LBA=219910
Track (20) audio 49:58:10 LBA=224710
Track (21) audio 53:41:33 LBA=241458
Track (22) audio 57:24:01 LBA=258151
Track (23) audio 61:07:67 LBA=274942
Track (24) audio 63:12:36 LBA=284286
Track (25) audio 63:23:66 LBA=285141
Track (26) audio 64:43:29 LBA=291104
Track (27) audio 66:12:41 LBA=297791
Leadout: 67:42:03 LBA 304503
